商品の特徴
■カメラ仕様
| イメージセンサー | 2441H+ 1/2.8 SONY 323 |
|---|---|
| 画素数 | 200万画素 |
| 被写体最低照度 | 0.001Lux |
| レンズ | 3.6mm |
| 画角 | 水平:75.7°、垂直:42.6° |
| 映像出力 | AHD/CVBS |
| S/N比 | 58db以上 |
| シャッター速度 | 1/30~1/50000 |
| フリッカレス機能 | 有り |
| 赤外線LED | 24個 |
| 赤外線照射距離 | 20m |
| デイナイト機能 | 有り |
| ノイズリダクション | 有り |
| ホワイトバランス | 有り |
| 逆光補正 | 有り |
| WDR | 有り |
| OSD機能 | 有り |
| UTC機能 | 有り |
| 防水規格 | IP66 |
| 電源 | DC12V±10% |
| 消費電力 | 最大5W |
| 消費電流 | 最大420mA |
| 寸法 | 160(横)×78(奥)×52(径)mm |
| 重量 | 約280g |
| 動作可能温度 | -20~60度 |
| 保証期間 | 1年 |
■レコーダー仕様
| 映像圧縮方式 | H.264 |
|---|---|
| 映像入力 | BNC×4ch |
| 映像出力 | VGA、HDMI |
| 映像出力解像度 | 1920×1080、1440×900、1280×1024、1280×720、1024×768 |
| 音声入力 | RCA×4 |
| 音声出力 | RCA |
| HDD | 2TB内蔵(SATA HDD、最大4TBまで増設可能) |
| 表示パターン | 全画面、4分割、シーケンス |
| ズーム機能 | デジタルズーム |
| 録画解像度 | 1920×1080、960×480、720×480 |
| 録画画質 | 6段階 |
| 録画フレーム | 100fps(25fps×4ch) |
| 録画モード | 常時、スケジュール、モーション |
| 再生速度 | ×1、×2、×4、×6、×8 |
| 再生検索 | カレンダー、日付・時間、イベント |
| バックアップ | USB2.0、ネットワーク |
| ネットワークプロトコル | TCP/IP、DHCP、DDNS、DNS、PPPoE、UPNP、NTP、SMTP |
| イーサネット | 10M/100M/1000M Ethernet(RJ-45) |
| 同時アクセス数 | cloud接続1、DDNS接続5 |
| ネットワーク閲覧 | スマートフォンアプリ(iOS、Android)、CMS |
| 操作システム | マウス |
| PTZ制御 | RS485 |
| 電源 | DC12V |
| 消費電力 | 最大36W |
| 消費電流 | 最大3A |
| 寸法 | 254(幅)×232(奥)×47.5(高) mm |
| 重量 | 約1.45kg |
| 動作可能温度 | 0~55℃ |
| 保証期間 | 1年 |





